バイキング用食器セット

セット内容
食器具名 | 規格 | 材質 | 数量 |
1.レリーフプラター | 409×287×h38㎜ | メラミン | 2 |
2.小判バット | 400×267×h47㎜(2.8L) | メラミン | 2 |
3.長角バット | 421×335×h44㎜(3.4L) | メラミン | 2 |
4.八角盛鉢 | 403×389×h72㎜(4.6L) | メラミン | 2 |
5.丸皿 | 14インチφ320㎜ | ステンレス | 2 |
6.ソースポット | 300㏄ | ステンレス | 2 |
7.ソースレードル | 全長159㎜ | ステンレス | 4 |
8.トング | 全長195㎜ | ステンレス | 20 |
バイキング用食器
食器内容
食器具名 | 規格 | 材質 | 数量 |
1.長角バット(10枚組) | 421×335×h44㎜ | メラミン | 3 |
2.長角トレイ(5枚組) | 365×222×h20㎜ | メラミン | 4 |
3.スクエアデリ(アイボリー)(5枚組) | 302×302×h40㎜ | メラミン | 3 |
4.スクエアデリ(黒)(5枚組) | 302×302×h40㎜ | メラミン | 4 |
5.トング(5本組) | 全長195㎜ | ステンレス | 4 |
検査機器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
紙芝居 | ねらい | 付記 |
たべものの旅 | 体の中 | |
真夜中の大会議 | 好き嫌い | |
スーパーけんちゃん | 好き嫌い | |
マンモス象から冷凍食品まで | 食物保存 | |
お米わたくしたちの主食 | 米について | |
学校給食のマナー | 給食マナー | |
楽しい給食 | 学校給食 | |
給食のあゆみ | 給食の歴史 | |
復刻版 食育の紙芝居 (CD-R)(全7話)
| 体の中 食中毒予防、虫歯予防 牛乳の栄養と加工 バランスのよい食べ方 大豆の栄養と加工 給食のマナー 好き嫌い | ※昭和50年代に制作された紙芝居を現在の食に関する指導の内容に合わせ再度編集を加えたもの。 |
パネル | 付記 |
学校給食の目標 | 縦103cm×横74㎝(B1サイズ) 縦 84cm×横60㎝(A1サイズ) |
6つの基礎食品 | 縦103cm×横74㎝(B1サイズ) |
福岡県の郷土料理(全10枚)
| 縦103cm×横74㎝(B1サイズ) |
各年代における学校給食の代表的献立レプリカ写真(23種) | 縦21cm×横30㎝(A4サイズ) |
学校給食発祥の地 | 縦103cm×横73㎝(B1サイズ) |
食生活指針 | 〃 |
食育基本法概要 | 〃 |
食育基本法前文 | 〃 |
食育基本法について | 〃 |
このような取組が進められます | 〃 |
学校における「食に関する指導」 | 〃 |
各教科における「食に関する指導」 | 〃 |
朝は「いってきます」の前に「いただきます!」 | 〃 |
学校給食歴史年表パネル「学校給食の変遷」(8枚) | 縦84cm×横59㎝(A1サイズ) 縦73cm×横52㎝(B2サイズ) |
等身大 食べものの旅 消化と吸収のメカニズム | 縦1744mm×横593mm ラミネート加工なし |
レプリカ等 |
各年代における学校給食の代表的献立レプリカ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赤・黄・緑の3色食品群(34種)フードモデル |
フードガイドピラミッド(幅20cm、高さ20cm) |
食事バランスガイド立体模型(幅60cm、高さ73cm) |
1日の食事例モデル 学童期6~7才児献立レプリカ |
1日の食事例モデル 学童期8~9才児献立レプリカ |
1日の食事例モデル 学童期10~11才児献立レプリカ |
しっかり食べよう朝ごはん(和食編) |
しっかり食べよう朝ごはん(洋食編) |
病変血管サンプル2本セット |
骨粗鬆症サンプル2本セット |
体脂肪サンプル 500g |
体脂肪サンプル 1㎏ |
おやつの食べすぎにSOSディスプレイ |
|
|
|
子供の朝食 バイキング学習モデル(50種) |
野菜1日350g指導バイキングフードモデル カット野菜(17種)磁石なし |
野菜1日350g指導バイキングフードモデル (20種)磁石あり |

しっかり食べよう朝ごはん

病変血管サンプル

体脂肪サンプル

おやつの食べすぎにSOSディスプレイ
ビデオ等視聴覚教材 | 時間(分) | 付記 |
食に関する指導支援資料(日本スポーツ振興センター)
| 30 33 38 45 | 保護者・栄養士等向き H17年度DVDビデオ H18年度DVDビデオ H19年度DVDビデオ H23年度DVD |
学校におけるアレルギー疾患対応資料の活用について | 約76 | H27年度DVD 保護者・栄養士等向き |
栄養教諭を目指して行う授業の実際(全7巻) | 27~58 | DVD全7巻 保護者・栄養士等向き |
栄養教諭「食育」実践講座(全10巻)
| 69 54 50 50 49 66 49 54 54 65 | DVD全10巻 保護者・栄養士等向き |
学校給食管理実践ガイド(全5巻)
| 47 81 54 46 46 | DVD全5巻 保護者・栄養士等向き |






