
フルーツヨーグルト
平成25年度PTA学校給食教室(北筑後地区)のレシピです。
【レシピ提供】うきは市立吉井中学校 学校栄養職員 瀧内 明子

| エネルギー(Kcal) | 25 |
| たんぱく質(g) | 0.6 |
| 脂質(g) | 0.5 |
| カルシウム(mg) | 19 |
| マグネシウム(mg) | 3 |
| 鉄(mg) | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 |
| ビタミンA(μgRE) | 8 |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 |
| ビタミンC(mg) | 7 |
| 食物繊維(g) | 0.3 |
| 食塩相当量(g) | 0 |

甘がき…10g なし…10g ナタデココ…10g ヨーグルト…15g

(1)果物は皮をむき、いちょう切りにする。
(2)ヨーグルトとナタデココと(1)を和える。